Complete yearly record — 2026
| DAY | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | — | — | — | — | — | — | — | — | 57 | 14 | 45 | — |
| 02 | — | — | — | — | — | — | — | — | 87 | 95 | — | — |
| 03 | — | — | — | — | — | — | — | — | 65 | 16 | 87 | — |
| 04 | — | — | — | — | — | — | — | — | 62 | 29 | 02 | — |
| 05 | — | — | — | — | — | — | — | — | 37 | 31 | 69 | — |
| 06 | — | — | — | — | — | — | — | — | 23 | 80 | 43 | — |
| 07 | — | — | — | — | — | — | — | — | 41 | 74 | — | — |
| 08 | — | — | — | — | — | — | — | — | 42 | 86 | — | — |
| 09 | — | — | — | — | — | — | — | — | 66 | 76 | 17 | — |
| 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 | 08 | — | — |
| 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | 11 | 83 | 26 | — |
| 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | 28 | 59 | — | — |
| 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | 91 | 25 | 40 | — |
| 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | 47 | 41 | — | — |
| 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | 27 | 45 | — | — |
| 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | 85 | 26 | — | — |
| 17 | — | — | — | — | — | — | — | — | 05 | 41 | 79 | — |
| 18 | — | — | — | — | — | — | — | — | 37 | 78 | 59 | — |
| 19 | — | — | — | — | — | — | — | — | 53 | 07 | 38 | — |
| 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | 03 | 76 | — | — |
| 21 | — | — | — | — | — | — | — | — | 11 | 01 | — | — |
| 22 | — | — | — | — | — | — | — | — | 68 | 33 | — | — |
| 23 | — | — | — | — | — | — | — | — | 16 | 09 | — | — |
| 24 | — | — | — | — | — | — | — | — | 36 | 92 | — | — |
| 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | 59 | — | — | — |
| 26 | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | — | — | — |
| 27 | — | — | — | — | — | — | — | — | 95 | — | — | — |
| 28 | — | — | — | — | — | — | — | — | 04 | — | — | — |
| 29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 19 | 83 | — | — |
| 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 09 | — | — |
| 31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Yahan aap सदर बाजार ka poora 2026 ka satta king record chart dekh sakte hain. Har din ka result date-wise organised hai. SattaKingMoni pe sabse fast aur accurate results milte hain.
सदर बाजार ka result daily 01:20 PM pe aata hai. Purane records aur monthly charts ke liye SattaKingMoni pe visit karte rahein.