Complete yearly record — 2026
| DAY | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | — | — | — | — | — | — | — | — | 89 | 08 | 71 | — |
| 02 | — | — | — | — | — | — | — | — | 79 | 88 | — | — |
| 03 | — | — | — | — | — | — | — | — | 82 | 27 | 77 | — |
| 04 | — | — | — | — | — | — | — | — | 03 | 84 | 84 | — |
| 05 | — | — | — | — | — | — | — | — | 86 | 72 | 94 | — |
| 06 | — | — | — | — | — | — | — | — | 32 | 16 | 53 | — |
| 07 | — | — | — | — | — | — | — | — | 29 | 46 | — | — |
| 08 | — | — | — | — | — | — | — | — | 80 | 68 | — | — |
| 09 | — | — | — | — | — | — | — | — | 30 | 21 | 42 | — |
| 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | 36 | 32 | — | — |
| 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | 17 | 25 | 42 | — |
| 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | 90 | 23 | — | — |
| 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | 34 | 80 | 54 | — |
| 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | 77 | 77 | — | — |
| 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | 09 | 30 | — | — |
| 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | 77 | 18 | — | — |
| 17 | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 | 50 | 87 | — |
| 18 | — | — | — | — | — | — | — | — | 71 | 97 | 61 | — |
| 19 | — | — | — | — | — | — | — | — | 91 | 78 | 62 | — |
| 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | 71 | 27 | — | — |
| 21 | — | — | — | — | — | — | — | — | 08 | 59 | — | — |
| 22 | — | — | — | — | — | — | — | — | 97 | 35 | — | — |
| 23 | — | — | — | — | — | — | — | — | 73 | 19 | — | — |
| 24 | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | 14 | — | — |
| 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | 05 | — | — | — |
| 26 | — | — | — | — | — | — | — | — | 91 | — | — | — |
| 27 | — | — | — | — | — | — | — | — | 55 | — | — | — |
| 28 | — | — | — | — | — | — | — | — | 72 | — | — | — |
| 29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 18 | 76 | — | — |
| 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25 | — | — |
| 31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Yahan aap ग्वालियर ka poora 2026 ka satta king record chart dekh sakte hain. Har din ka result date-wise organised hai. SattaKingMoni pe sabse fast aur accurate results milte hain.
ग्वालियर ka result daily 02:20 PM pe aata hai. Purane records aur monthly charts ke liye SattaKingMoni pe visit karte rahein.